anuncio

Análisis: Ranking de Diarios por Público - Género y Estrato Social
Días de la Semana: Lunes a Domingo

(Informe Metro Media - Abril )

Diarios Total Femenino Masculino Alto Medio Bajo
ABC Color56 %56.8 %55.4 %62.9 %56.5 %52.9 %
Diario 222.2 %24.2 %20.8 %21.1 %21.7 %23.6 %
Diario 321.8 %19 %23.8 %16 %21.8 %23.5 %
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


Análisis: Ranking de Diarios por Público - Edades
Días de la Semana: Lunes a Domingo

(Informe Metro Media - Abril )

Diarios Total 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 59 años 60 años a más
ABC Color56 %85.2 %40.3 %61.8 %55.9 %49.9 %57.4 %
Diario 222.2 %6.3 %24.3 %27.9 %22.8 %25.1 %15.4 %
Diario 321.8 %8.5 %35.4 %10.3 %21.3 %25 %27.2 %
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%



Hábitos de Lectura de los Principales Diarios de Referencia

(Informe IBOPE - Marzo )