| Posición | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (GBR) | 64 |
| 2 | Rubens Barrichello (BRA) | 41 |
| 3 | Sebastian Vettel (GER) | 39 |
| 4 | Mark Webber (AUS) | 35,5 |
| 5 | Jarno Trulli (ITA) | 21,5 |
| 6 | Felipe Massa (BRA) | 16,0 |
| 7 | Nico Rosberg (GER) | 15,5 |
| 8 | Timo Glock (GER | 13 |
| 9 | Fernando Alonso ESP | 11 |
| 10 | Kimi Raikkonen FIN | 9 |
| 11 | Lewis Hamilton GBR | 9 |
| 12 | Nick Heidfeld GER | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen FIN | 4 |
| 14 | Sébastien Buemi (SUI) | 3 |
| 15 | Robert Kubica POL | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais FRA | 2 |
| 17 | Giancarlo Fisichella ITA | |
| 18 | Adrian Sutil GER | |
| 19 | Nelson Piquet BRA | |
| 20 | Kazuki Nakajima (JPN) |
| Posición | Escuderías | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Brawn | 105 |
| 2 | Red Bull | 74,5 |
| 3 | Panasonic Toyota | 34.5 |
| 4 | Scudería Ferrari Marlboro | 26 |
| 5 | AT&T Williams | 15,5 |
| 6 | Vodafone McLaren Mercedes | 13 |
| 7 | ING Renault | 11 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | Scudería Toro Rosso | 5 |
| 10 | Force India |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn GP-Mercedes | 55:30.662 |
| 2 | Nick Heidfeld (GER) | BMW Sauber | a 22.722 segs. |
| 3 | Timo Glock (GER) | Toyota | a 23.513 segs. |
| 4 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | a 46.173 segs. |
| 5 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn GP-Mercedes | a 47.360 segs. |
| 6 | Mark Webber (AUS) | RBR Renault | a 52.333 segs. |
| 7 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes | a 60.733 segs. |
| 8 | Nico Rosberg (GER) | Williams-Toyota | a 1:10.576 |
| 9 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | a 1:16.932 |
| 10 | Sebastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | a 1:42.164 |
| 11 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | a 1:49.442 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | a 1:56.130 |
| 13 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | a 1:56.713 |
| 14 | Kimi Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 2:22.841 |
| 15 | Sebastian Vettel (GER) | RBR-Renault | a 1 vuelta |
| 16 | Sebastian Buemi (SUI) | Toro Rosso-Ferrari | a 1 vuelta |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India-Mercedes | a 1 vuelta |
| 18 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India-Mercedes | a 2 vueltas |
| Retirados | Escuderias | Vuelta |
|---|---|---|
| Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | 1 |
| Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren-Mercedes |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn GP-Mercedes | 1h.34:15.784 |
| 2 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn GP-Mercedes | a 807 segs. |
| 3 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | a 1.604 segs. |
| 4 | Timo Glock (GER) | Toyota | a 4.435 segs. |
| 5 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | a 4.879 segs. |
| 6 | Nico Rosberg (GER) | Williams-Toyota | a 5.722 segs. |
| 7 | Sebastian Buemi (SUI) | Toro Rosso-Ferrari | a 6.004 segs. |
| 8 | Sebastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | a 6.298 segs. |
| 9 | Adrian Sutil (GER) | Force India-Mercedes | a 6.335 segs. |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | BMW Sauber | a 7.085 segs. |
| 11 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India-Mercedes | a 7.374 segs. |
| 12 | Mark Webber (AUS) | RBR Renault | a 1 vuelta |
| 13 | Sebastian Vettel (GER) | RBR-Renault | a 2 vueltas |
| 14 | Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | a 3 vueltas |
| 15 | Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | a 3 vueltas |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (GER) | RBR-Renault | 1h.57:43.485 |
| 2 | Mark Webber (AUS) | RBR Renault | a 10.970 segs. |
| 3 | Jenson Button (GBR) | Brawn GP-Mercedes | a 44.975 segs. |
| 4 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn GP-Mercedes | a 1:03.704 |
| 5 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren-Mercedes | a 1:05.102 |
| 6 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes | a 1:11.866 |
| 7 | Timo Glock (GER) | Toyota | a 1:14.476 |
| 8 | Sebastian Buemi (SUI) | Toro Rosso-Ferrari | a 1:16.439 |
| 9 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | a 1:24.309 |
| 10 | Kimi Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 1:31.750 |
| 11 | Sebastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | a 1:34.156 |
| 12 | Nick Heidfeld (GER) | BMW Sauber | a 1:35.834 |
| 13 | Robert Kubica (POL) | RBR-Renault | BMW Sauber |
| 14 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India-Mercedes | a 1 vuelta |
| 15 | Nico Rosberg (GER) | Williams-Toyota | a 1 vuelta |
| 16 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | a 2 vueltas |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India-Mercedes | a 6 vueltas |
| Retirados | Escuderias | Vuelta |
|---|---|---|
| Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 |
| Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 20 |
| Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 18 |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button GBR | Brawn GP BGP001 | 1h.31:48.182 |
| 2 | Sebastian Vettel ALE | Red Bull RB5 | a 7.187 |
| 3 | Jarno Trulli ITA | Toyota TF109 | a 9.170 |
| 4 | Lewis Hamilton GBR | McLaren MP4-24 | a 22.096 |
| 5 | Rubens Barrichello BRA | McLaren-Mercedes | a 1:05.102 |
| 6 | Kimi Raikkonen FIN | Ferrari F60 | a 42.057 |
| 7 | Timo Glock ALE | Toyota TF109 | a 42.880 |
| 8 | Fernando Alonso ESP | Renault R29 | a 52.775 |
| 9 | Nico Rosberg ALE | Williams FW31 | a 58.198 |
| 10 | Nelson Piquet BRA | Renault R29 | a 1:05.149 |
| 11 | Mark Webber AUS | Red Bull RB5 | a 1:07.641 |
| 12 | Heikki Kovalainen FIN | McLaren MP4-24 | a 1:17.824 |
| 13 | Sebastien Bourdais FRA | Toro Rosso STR4 | a 1:18.805 |
| 14 | Felipe Massa BRA | Ferrari F60 | a 1 vuelta |
| 15 | Giancarlo Fisichella ITA | Force India VJM02 | a 1 vuelta |
| 16 | Adrian Sutil ALE | Force India VJM02 | a 1 vueltas |
| 17 | Sebastien Buemi SUI | Toro Rosso STR4 | a 1 vueltas |
| 18 | Robert Kubica POL | BMW Sauber F1-09 | a 1 vueltas |
| 19 | Nick Heidfield ALE | Sauber F1-09 | a 1 vueltas |
| Retirados | Escuderias | Vuelta |
|---|---|---|
| Kazuki Nakajima JAP | Toyota TF109 | a 48 |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button GBR | Brawn GP | 1h37:19.202 |
| 2 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn GP | a 13.056 |
| 3 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | a 13.924 |
| 4 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | a 8.941 |
| 5 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | a 43.166 |
| 6 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | a 50.827 |
| 7 | Nick Heidfeld (GER) | BMW Sauber | a 52.312 |
| 8 | Nico Rosberg (GER) | Williams | a 1:05.211 |
| 9 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | a 1 vuelta |
| 10 | Timo Glock (GER) | Toyota | a 1 vuelta |
| 11 | Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | a 1 vuelta |
| 12 | Nelsinho Piquet (BRA) | Renault | a 1 vuelta |
| 13 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | a 1 vuelta |
| 14 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | a 1 vuelta |
| Retirados | Escuderias | Vuelta |
|---|---|---|
| Jarno Trulli (ITA) | Toyota | a 3 |
| Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | a 3 |
| Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | a 3 |
| Adrian Sutil (GER) | Force India | a 3 |
| Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | a 8 |
| Kimi Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 18 |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button GBR | Brawn GP-Mercedes | 1h.40:44.282 |
| 2 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn GP-Mercedes | a 7.666 |
| 3 | . Kimi Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 13.442 |
| 4 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | a 15.110 |
| 5 | Mark Webber (AUS) | RBR Renault | a 15.730 |
| 6 | Nico Rosberg (GER) | Williams-Toyota | a 33.586 |
| 7 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | a 37.839 |
| 8 | Sebastien Bourdais(FRA) | Toro Rosso-Ferrari | a 1:03.142 |
| 9 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India-Mercedes | a 1 vuelta |
| 10 | Timo Glock (GER) | Toyota | a 1 vuelta |
| 11 | Nick Heidfeld (GER) | BMW Sauber | a 1 vuelta |
| 12 | Nelsinho Piquet (BRA) | Renault | a 1 vuelta |
| 13 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | a 1 vuelta |
| 14 | Adrian Sutil (GER) | Force India-Mercedes | a 1 vuelta |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | a 2 vuelta |
| Retirados | Escuderias | Vuelta |
|---|---|---|
| Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren-Mercedes | a 51 |
| Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | a 28 |
| Sebastian Vettel (GER) | RBR-Renault | a 15 |
| Nelson Piquet (BRA) | Renault | a 10 |
| Sebastian Buemi (SUI) | Toro Rosso-Ferrari | a 10 |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button GBR | Brawn GP BGP001 | 1h.26:24.848 |
| 2 | Mark Webber | AUS Red Bull RB5 | a 6.714 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER Red Bull RB5 | a 7.461 |
| 4 | Jarno Trulli | ITA Toyota TF109 | a 27.843 |
| 5 | Nico Rosberg | GER Williams FW31 | a 31.539 |
| 6 | Felipe Massa | BRA Ferrari F60BRA | a 39.996 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber F1-09 | a 46.247 |
| 8 | Timo Glock | GER Toyota TF109 | a 46.959 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari F60 | a 50.246 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault R29 | a 62.420 |
| 11 | Nick Heidfield GER | BMW Sauber F1-09 | a 64.327 |
| 12 | Kazuki Nakajima JPN | Toyota TF109 | a 66.376 |
| 13 | Lewis Hamilton GBR | McLaren MP4-24 | a 80.454 |
| 14 | Heikki Kovalainen FIN | McLaren MP4-24 | a 1 vuelta |
| 15 | Sebastien Buemi SUI | Toro Rosso STR4 | a 1 vuelta |
| 16 | Nelson Piquet BRA | Renault R29 | a 1 vuelta |
| 17 | Adrian Sutil GER | Force India VJM02 | a 1 vuelta |
| 18 | Sebastien Bourdais FRA | Toro Rosso STR4 | a 1 vuelta |
| Retirados | Escuderias | Vuelta |
|---|---|---|
| Rubens Barrichello BRA | Brawn GP BGP001 | a 47 |
| Giancarlo Fisichella ITA | Force India VJM02 | a 4 |
| Posición | Pilotos | Escuderías | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (GER) | RBR-Renault | 1h.22:49.328 |
| 2 | Mark Webber (AUS) | RBR Renault | a 15.188 |
| 3 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn GP-Mercedes | a 41.175 |
| 4 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | a 45.043 |
| 5 | Nico Rosberg (GER) | Williams-Toyota | a 45.915 |
| 6 | Jenson Button (GBR) | Brawn GP-Mercedes | a 46.285 |
| 7 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | a 1:08.307 |
| 8 | Kimi Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 1:09.622 |
| 9 | Timo Glock (GER) | Toyota | a 1:09.823 |
| 10 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India-Mercedes | a 1:11.522 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | a 64.327 |
| 12 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | a 1 vuelta |
| 13 | Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | a 1 vuelta |
| 14 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | a 1 vuelta |
| 15 | Nick Heidfeld (GER) | BMW Sauber | a 1 vuelta |
| 16 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes | a 1 vuelta |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India-Mercedes | a 1 vuelta |
| 18 | Sebastian Buemi (SUI) | Toro Rosso-Ferrari | a 1 vuelta |
| Retirados | Escuderias | Vuelta |
|---|---|---|
| Sebastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | a 37 |
| Heikki Kovalainen (FIN) | Force India VJM02 | a 36 |
Contactos: Emails | Teléfonos | Staff
Publicidad:
Como Anunciar |
Fúnebres |Clasificados
Institucional: Nuestra Historia | ABC y la Educación | Libertad de Prensa | Propiedad Intelectual
Otros Canales: ABC Blogs | ABC Ciudadano | ABC Wap | ABC RSS | Archivo | Fotonoticias | Efemérides | Noticias por E-mail

Yegros 745 esq. Herrera. Tel: 41-51-550/51
© Copyright 2008. Reservados todos los derechos.
Estadísticas |
||
Visitas |
Páginas |
|
| Hoy | 29.780 |
357.015 |
| Ayer | 94.129 |
1.090.409 |
| Ultima actualizacion: | ||
| 26/05/2009 11:01:00 | ||