| RUBROS | DIAS HÁBILES |
DOMINGOS |
||||||||
| BLANCO Y NEGRO | ||||||||||
| Pág. indeterminada | U$S | 10.04 |
cm/col | U$S | 11.45 |
cm/col | ||||
| Pág. elegida par | U$S | 11.97 |
cm/col | U$S | 13.64 |
cm/col | ||||
| Pág. elegida impar | U$S | 13.04 |
cm/col | U$S | 14.87 |
cm/col | ||||
| Pág. 9 (min. 10 cm. /col.) | U$S | 13.68 |
cm/col | U$S | 15.59 |
cm/col | ||||
| Pág. 7 (min. 20 cm. /col.) | U$S | 14.34 |
cm/col | U$S | 16.35 |
cm/col | ||||
| Pág. 5 (min. 20 cm. /col.) | U$S | 15.32 |
cm/col | U$S | 17.46 |
cm/col | ||||
| Pág. 3 (min. 30 cm. /col.) | U$S | 18.64 |
cm/col | U$S | 21.24 |
cm/col | ||||
| Solicitada pág. indet. | U$S | 17.69 |
cm/col | U$S | 20.16 |
cm/col | ||||
| Solicitada pág. elegida | U$S | 19.05 |
cm/col | U$S | 21.71 |
cm/col | ||||
| Avisos de Remate | U$S | 11.06 |
cm/col | U$S | 13.58 |
cm/col | ||||
| COLOR | ||||||||||
| Bicromía | U$S | 17.75 |
cm/col | U$S | 20.24 |
cm/col | ||||
| Tricromía | U$S | 19.27 |
cm/col | U$S | 21.96 |
cm/col | ||||
| Citocromía | U$S | 20.72 |
cm/col | U$S | 23.62 |
cm/col | ||||
| Citocromía pág. centrales (min. 10 cm. /col.) | U$S | 25.33 |
cm/col | U$S | 28.88 |
cm/col | ||||
| Espacio publicitario | U$S | 24.45 |
cm/col | U$S | 27.87 |
cm/col | ||||
| Primera Pág. impar color | U$S | 25.52 |
cm/col | U$S | 29.09 |
cm/col | ||||
| Segunda Pág. impar color | U$S | 24.42 |
cm/col | U$S | 27.83 |
cm/col | ||||
| Tercera Pág. impar color | U$S | 22.71 |
cm/col | U$S | 25.88 |
cm/col | ||||
| Cuarta Pág. impar color | U$S | 22.24 |
cm/col | U$S | 25.35 |
cm/col | ||||
| Quinta Pág. impar color | U$S | 21.98 |
cm/col | U$S | 25.06 |
cm/col | ||||
| Pág. elegida impar color | U$S | 21.73 |
cm/col | U$S | 24.77 |
cm/col | ||||
| AGRUPADOS BLANCO Y NEGRO | ||||||||||
| Tipográficos | U$S | 3.73 |
cm/col | U$S | 3.73 |
cm/col | ||||
| Especiales | U$S | 4.39 |
cm/col | U$S | 4.39 |
cm/col | ||||
| Avisos de Remate | U$S | 10.11 |
cm/col | U$S | 10.11 |
cm/col | ||||
CLASIFICADOS BLANCO Y NEGRO |
||||||||||
| Min. 3 días corridos | U$S | 7.8 |
(texto normal) | |||||||
| Líneas excedentes | U$S | 1.958 |
||||||||
AVISOS FUNEBRES |
||||||||||
EXEQUIAS |
||||||||||
| Sin foto | U$S | 21.57 |
U$S | 21.57 |
||||||
| Con foto | U$S | 24.29 |
U$S | 24.29 |
||||||
| Líneas excedentes | U$S | 3.1 |
U$S | 3.1 |
||||||
MISAS |
||||||||||
| Sin foto | U$S | 20 |
U$S | 20 |
||||||
| Con foto | U$S | 22.86 |
U$S | 22.86 |
||||||
| Líneas excedentes | U$S | 3.1 |
U$S | 3.1 |
||||||
REVISTA DOMINICAL |
||||||||||
COLOR |
MEDIDAS |
DÓLARES |
||||||||
| Pie de página | 20 x 5 cm. | U$S | 430.36 |
|||||||
| 1/4 Pág. | 10 x 13 cm. | U$S | 523.14 |
|||||||
| Lateral de página | 5 x 26 cm. | U$S | 523.14 |
|||||||
| 1/2 Pág. horizontal | 20 x 13 cm. | U$S | 1016.67 |
|||||||
| 1/2 Pág. vertical | 10 x 26 cm. | U$S | 1016.67 |
|||||||
| 1 Pág. al corte | 22 x 28 cm. | U$S | 1974.11 |
|||||||
| Doble Página | 44 x 28 cm. | U$S | 3790.29 |
|||||||
| Contratapa | 22 x 27 cm. | U$S | 2590.03 |
|||||||
* Las medidas de avisos están expresadas en centímetros/columnas.
* Los precios ya incluyen impuestos.